- actualité (12)
- Apprendre à apprendre (5)
- L'Etude (1)
- QUI SOMMES NOUS (2)
- RELATION PUBLIC (2)
- 11.8.2010: Esther ... Ministre très Volontaire!
- 6.7.2010: Article dans le journal: Namathu Murasu
- 28.6.2010: Elodie Ministre Volontaire raconte...
- 21.3.2010: Pas de nouvelle... Bonne nouvelle!
- 23.1.2009: Nous vous souhaitons une très bonne année 2009 !
- 6.6.2008: Journée Internationale de l'environnement. 5 Juin 2008
- 2.6.2008: Réfléchissez à ceci un instant...
- 8.5.2008: Ce que disent les professeurs
- 22.4.2008: VRAIMENT PLUS GRAND QUE LA MER...
- 15.1.2008: BONNE ANNEE...
liens utiles
Liste de blogs
Pas de nouvelle… Bonne nouvelle!

Et oui il n’y a pas eu d’article sur ce blog depuis un petit moment maintenant… mais la bonne nouvelle c’est que ce n’est pas faute d’activité dans notre équipe de Ministres Volontaires en Inde. C’est en fait même le contraire ! Notre équipe n’a jamais été aussi active. Nous travaillons toujours avec les écoles locales afin d’aider les enfants à étudier plus facilement. Nous nous occupons d’environ 200 enfants par semaine. Les gains sont toujours formidables et je publierai prochainement des lettres de succès. Cette année, nous avons développé la presse : en effet nous délivrons maintenant dans différentes radios locales des séminaires sur la Technologie de l’Etude, et sur les procédés d’Assistance. Chaque semaine nous obtenons des articles dans la presse écrite, et des télévisions se déplacent pour filmer ce que nous faisons dans les écoles. Nos statistiques parlent d’elles-mêmes alors voici une idée des résultats de l’année dernière :
Statistiques de délivrance:
Nombre de personnes ayant suivi au moins un jour du séminaire “Apprendre à Apprendre” : 6948
Nombre de personnes ayant suivi et complété le séminaire de 3 jours “Apprendre à Apprendre” : 5894
Nombre de procédés d’Assistance délivrés : 1112
Nombre de lettres de succès reçues : 7524
Nombre de livrets du Chemin du Bonheur distribués : 343
Nombre de personnes aidées : 8063
Pour la presse écrite, plusieurs articles ont été publiés dans les journaux dont voici la liste:
|
journal |
Nom du journal | Nombre de journaux en circulation( | Zone couverte par ce journal |
| 01 | Dinamalar | 145,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 02 | Dinathanthi | 150,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 03 | Malaimalar | 50,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 04 | Tamilmurasu | 50,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 05 | Tamilsudar | 50,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 06 | Dhinakural | 10,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 07 | Namathu Murasu | 5,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 08 | Nam Dinamathi | 15,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 09 | Dinasari | 15,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 10 | Dinamani | 30,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 11 | Indian Express (English news paper) | 200,000 | Through out Puducherry and Tamilnadu |
| 12 | Muppadaithalapathy | 5,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 13 | Dhinaboomi | 10,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 14 | Malaiboomi | 3,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 15 | Dhinakaran | 125,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 16 | Tamilseithy | 5,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
| 17 | Puthiya Geetham | 3,000 | Puducherry, Cuddalore, Karaikkal and Villupuram Districts |
Total des articles imprimés:
Nombre de jours de presse écrite : total des journaux imprimés et distribués
|
|
|
| 256 | 9 101 000* |
Pour ce qui est des télévisions, des programmes présentant nos activités ont été diffusés, ainsi qu’un question-réponse d’une heure en direct sur la Technologie de l’Etude. Notre équipe s’est également occupée de traduire certains jingles sur les Droits de l’homme et de les faire passer à la télévision. Voici le résultat en termes de statistiques : sujet traité à la TV ; télévision ; Nbre de diffusions ; Cumul du public touché
|
|
|
|
|
Nouvelles sur le séminaire “apprendre à apprendre |
30 | 18 000 000 |
|
chaque jingle sur les Droits de l’Homme |
742 | 405 000,000 |
| TOTAL | 772 | 423 000 000 |
Noms des TVs:
|
Nbr de TV |
Nom de la télévision | total de téléspectateurs habituels (leur capacité) | |||
| 01. | AMN TV, Puducherry | 700,000 | |||
| 02. | AJK TV, Puducherry | 800,000 | |||
| 03. | Right Channel TV, Puducherry | 500,000 | |||
| 04. | SKY SAT TV, Puducherry | 600,000 | |||
| 05. | Deepam TV, Puducherry | 700,000 | |||
| 06 | RINA TV, Puducherry | 800,000 | |||
| 07 | Rainbow TV, Puducherry | 500,000 | |||
| 08 | Moon TV, Puducherry | 450,000 | |||
| 09 | JVR News TV, Puducherry | 500,000 | |||
| 10 | GK TV, Villupuram | 700,000 | |||
| 11 | Seven Star TV, Villupuram | 500,000 | |||
| 12 | Oscar TV, Villupuram | 500,000 | |||
| 13. | PV TV, Tindivanam | 500,000 | |||
| 14. | Nila TV, Tindivanam | 500,000 | |||
| 15. | Boova TV, Marakkanam | 200,000 | |||
| 16. | Sri Ragavendhra TV, Marakkanam | 200,000 | |||
| 17. | ISS TV, Cuddalore | 600,000 | |||
| 18 | C Tv, Cuddalore | 500,000 | |||
| 19. | JVC TV, Chidambaram | 600,000 | |||
| 20. | Pallava TV, Vadalur | 200,000 | |||
| 21. | Video Vision, Neiveli | 700,000 | |||
| 22. | Balaji TV, Vridhachalam | 700,000 | |||
| 23. | Krishna Channel, Panruti |
700,000
|
Parlons maintenant des radios : voici les radios avec lesquelles nous avons travaillé :
| nbr de radio | Nom de la Radio | Total de personnes à l’écoute |
| 01. | NILA CRS* 90.4 M.Htz | 900,000 |
| 02. | PUDHUVAI VANI CRS 107.8 M.Htz | 1,000,000 |
| 03. | HAPPY CRS 90.8 M.Htz. | 1,000,000 |
| 04 | Kalanjiyam CRS, Nagappattinam | 500,000 |
| 05 | Holy Cross CRS, Trichirapalli | 700,000 |
| 06. | Kongu CRS, Erode | 800,000 |
| 07. | Mugil CRS, Erode | 700,000 |
| 08. | Pard CRS, Madurai | 800,000 |
| 09. | MOP Vaishnav CRS, Chennai | 1,500,000 |
et voici les programmes diffusés sur ces radios:
| Nom du programme | Nombre de diffusions | Total Cumulé du public touché |
| Programme sur la Technologie de l’étude | 216 | 160,220,000 |
| Programme d’Introduction à la Scientologie | 76 | 72,200,000 |
| TOTAL | 292 | 234,400,000 |
ET POUR FINIR QUELQUES PHOTOS…
| Imprimer





